Historial del Tipo de Cambio
| Aplicable al 2010-09-02 : $ 13.1676 | ||
| Aplicable al 2010-09-01 : $ 13.1367 | ||
| Aplicable al 2010-08-31 : $ 13.0148 | ||
| Aplicable al 2010-08-30 : $ 12.9840 | ||
| Aplicable al 2010-08-29 : $ 12.9840 | ||
| Aplicable al 2010-08-28 : $ 12.9840 | ||
| Aplicable al 2010-08-27 : $ 13.0453 | ||
| Aplicable al 2010-08-26 : $ 12.9360 | ||
| Aplicable al 2010-08-25 : $ 12.8492 | ||
| Aplicable al 2010-08-24 : $ 12.7683 | ||
| Aplicable al 2010-08-23 : $ 12.7226 | ||
| Aplicable al 2010-08-22 : $ 12.7226 | ||
| Aplicable al 2010-08-21 : $ 12.7226 | ||
| Aplicable al 2010-08-20 : $ 12.6073 | ||
| Aplicable al 2010-08-19 : $ 12.5944 | ||
| Aplicable al 2010-08-18 : $ 12.6458 | ||
| Aplicable al 2010-08-17 : $ 12.7256 | ||
| Aplicable al 2010-08-16 : $ 12.7258 | ||
| Aplicable al 2010-08-15 : $ 12.7258 | ||
| Aplicable al 2010-08-14 : $ 12.7258 | ||
| Aplicable al 2010-08-13 : $ 12.7432 | ||
| Aplicable al 2010-08-12 : $ 12.6927 | ||
| Aplicable al 2010-08-11 : $ 12.6461 | ||
| Aplicable al 2010-08-10 : $ 12.6550 | ||
| Aplicable al 2010-08-09 : $ 12.5367 | ||
| Aplicable al 2010-08-08 : $ 12.5367 | ||
| Aplicable al 2010-08-07 : $ 12.5367 | ||
| Aplicable al 2010-08-06 : $ 12.5535 | ||
| Aplicable al 2010-08-05 : $ 12.6048 | ||
| Aplicable al 2010-08-04 : $ 12.5728 | ||
| Aplicable al 2010-08-03 : $ 12.6455 | ||
| Aplicable al 2010-08-02 : $ 12.7038 | ||
| Aplicable al 2010-08-01 : $ 12.7038 | ||
| Aplicable al 2010-07-31 : $ 12.7038 | ||
| Aplicable al 2010-07-30 : $ 12.6798 | ||
| Aplicable al 2010-07-29 : $ 12.6969 | ||
| Aplicable al 2010-07-28 : $ 12.6975 | ||
| Aplicable al 2010-07-27 : $ 12.7749 | ||
| Aplicable al 2010-07-26 : $ 12.7560 | ||
| Aplicable al 2010-07-25 : $ 12.7560 | ||
| Aplicable al 2010-07-24 : $ 12.7560 | ||
| Aplicable al 2010-07-23 : $ 12.7798 | ||
| Aplicable al 2010-07-22 : $ 12.8549 | ||
| Aplicable al 2010-07-21 : $ 12.9162 | ||
| Aplicable al 2010-07-20 : $ 12.9013 | ||
| Aplicable al 2010-07-19 : $ 12.7795 | ||
| Aplicable al 2010-07-18 : $ 12.7795 | ||
| Aplicable al 2010-07-17 : $ 12.7795 | ||
| Aplicable al 2010-07-16 : $ 12.7176 | ||
| Aplicable al 2010-07-15 : $ 12.7140 | ||
| Aplicable al 2010-07-14 : $ 12.8233 | ||
| Aplicable al 2010-07-13 : $ 12.7859 | ||
| Aplicable al 2010-07-12 : $ 12.8232 | ||
| Aplicable al 2010-07-11 : $ 12.8232 | ||
| Aplicable al 2010-07-10 : $ 12.8232 | ||
| Aplicable al 2010-07-09 : $ 12.8975 | ||
| Aplicable al 2010-07-08 : $ 12.9308 | ||
| Aplicable al 2010-07-07 : $ 13.0953 | ||
| Aplicable al 2010-07-06 : $ 13.0590 | ||
| Aplicable al 2010-07-05 : $ 13.0953 | ||
| Aplicable al 2010-07-04 : $ 13.0953 | ||
| Aplicable al 2010-07-03 : $ 13.0953 | ||
| Aplicable al 2010-07-02 : $ 12.8441 | ||
| Aplicable al 2010-07-01 : $ 12.8394 | ||
| Aplicable al 2010-06-30 : $ 12.6567 | ||
| Aplicable al 2010-06-29 : $ 12.7042 | ||
| Aplicable al 2010-06-28 : $ 12.7141 | ||
| Aplicable al 2010-06-27 : $ 12.7141 | ||
| Aplicable al 2010-06-26 : $ 12.7141 | ||
| Aplicable al 2010-06-25 : $ 12.6984 | ||
| Aplicable al 2010-06-24 : $ 12.5246 | ||
| Aplicable al 2010-06-23 : $ 12.4604 | ||
| Aplicable al 2010-06-22 : $ 12.5400 | ||
| Aplicable al 2010-06-21 : $ 12.5925 | ||
| Aplicable al 2010-06-20 : $ 12.5925 | ||
| Aplicable al 2010-06-19 : $ 12.5925 | ||
| Aplicable al 2010-06-18 : $ 12.5878 | ||
| Aplicable al 2010-06-17 : $ 12.6001 | ||
| Aplicable al 2010-06-16 : $ 12.5974 | ||
| Aplicable al 2010-06-15 : $ 12.6748 | ||
| Aplicable al 2010-06-14 : $ 12.7441 | ||
| Aplicable al 2010-06-13 : $ 12.7441 | ||
| Aplicable al 2010-06-12 : $ 12.7441 | ||
| Aplicable al 2010-06-11 : $ 12.8093 | ||
| Aplicable al 2010-06-10 : $ 12.9288 | ||
| Aplicable al 2010-06-09 : $ 12.9202 | ||
| Aplicable al 2010-06-08 : $ 12.8603 | ||
| Aplicable al 2010-06-07 : $ 12.7644 | ||
| Aplicable al 2010-06-06 : $ 12.7644 | ||
| Aplicable al 2010-06-05 : $ 12.7644 | ||
| Aplicable al 2010-06-04 : $ 12.8625 | ||
| Aplicable al 2010-06-03 : $ 12.9012 | ||
| Aplicable al 2010-06-02 : $ 12.9146 | ||
| Aplicable al 2010-06-01 : $ 12.8589 | ||
| Aplicable al 2010-05-31 : $ 12.8846 | ||
| Aplicable al 2010-05-30 : $ 12.8846 | ||
| Aplicable al 2010-05-29 : $ 12.8846 | ||
| Aplicable al 2010-05-28 : $ 12.9955 | ||
| Aplicable al 2010-05-27 : $ 13.1819 | ||
| Aplicable al 2010-05-26 : $ 12.9588 | ||
| Aplicable al 2010-05-25 : $ 13.0338 | ||
| Aplicable al 2010-05-24 : $ 13.1412 | ||
| Aplicable al 2010-05-23 : $ 13.1412 | ||
| Aplicable al 2010-05-22 : $ 13.1412 | ||
| Aplicable al 2010-05-21 : $ 12.9138 | ||
| Aplicable al 2010-05-20 : $ 12.5787 | ||
| Aplicable al 2010-05-19 : $ 12.6926 | ||
| Aplicable al 2010-05-18 : $ 12.5684 | ||
| Aplicable al 2010-05-17 : $ 12.3501 | ||
| Aplicable al 2010-05-16 : $ 12.3501 | ||
| Aplicable al 2010-05-15 : $ 12.3501 | ||
| Aplicable al 2010-05-14 : $ 12.4351 | ||
| Aplicable al 2010-05-13 : $ 12.5025 | ||
| Aplicable al 2010-05-12 : $ 12.5297 | ||
| Aplicable al 2010-05-11 : $ 12.9179 | ||
| Aplicable al 2010-05-10 : $ 12.7884 | ||
| Aplicable al 2010-05-09 : $ 12.7884 | ||
| Aplicable al 2010-05-08 : $ 12.7884 | ||
| Aplicable al 2010-05-07 : $ 12.6635 | ||
| Aplicable al 2010-05-06 : $ 12.4288 | ||
| Aplicable al 2010-05-05 : $ 12.2605 | ||
| Aplicable al 2010-05-04 : $ 12.2626 | ||
| Aplicable al 2010-05-03 : $ 12.2465 | ||
| Aplicable al 2010-05-02 : $ 12.2465 | ||
| Aplicable al 2010-05-01 : $ 12.2465 | ||
| Aplicable al 2010-04-30 : $ 12.3698 | ||
| Aplicable al 2010-04-29 : $ 12.2278 | ||
| Aplicable al 2010-04-28 : $ 12.1575 | ||
| Aplicable al 2010-04-27 : $ 12.1973 | ||
| Aplicable al 2010-04-26 : $ 12.2405 | ||
| Aplicable al 2010-04-25 : $ 12.2405 | ||
| Aplicable al 2010-04-24 : $ 12.2405 | ||
| Aplicable al 2010-04-23 : $ 12.1896 | ||
| Aplicable al 2010-04-22 : $ 12.2188 | ||
| Aplicable al 2010-04-21 : $ 12.3064 | ||
| Aplicable al 2010-04-20 : $ 12.2356 | ||
| Aplicable al 2010-04-19 : $ 12.1934 | ||
| Aplicable al 2010-04-18 : $ 12.1934 | ||
| Aplicable al 2010-04-17 : $ 12.1934 | ||
| Aplicable al 2010-04-16 : $ 12.1827 | ||
| Aplicable al 2010-04-15 : $ 12.2122 | ||
| Aplicable al 2010-04-14 : $ 12.1808 | ||
| Aplicable al 2010-04-13 : $ 12.1997 | ||
| Aplicable al 2010-04-12 : $ 12.2488 | ||
| Aplicable al 2010-04-11 : $ 12.2488 | ||
| Aplicable al 2010-04-10 : $ 12.2488 | ||
| Aplicable al 2010-04-09 : $ 12.2218 | ||
| Aplicable al 2010-04-08 : $ 12.2454 | ||
| Aplicable al 2010-04-07 : $ 12.2658 | ||
| Aplicable al 2010-04-06 : $ 12.3306 | ||
| Aplicable al 2010-04-05 : $ 12.4145 | ||
| Aplicable al 2010-04-04 : $ 12.4145 | ||
| Aplicable al 2010-04-03 : $ 12.4145 | ||
| Aplicable al 2010-04-02 : $ 12.4145 | ||
| Aplicable al 2010-04-01 : $ 12.4145 | ||
| Aplicable al 2010-03-31 : $ 12.4640 | ||
| Aplicable al 2010-03-30 : $ 12.5426 | ||
| Aplicable al 2010-03-29 : $ 12.5009 | ||
| Aplicable al 2010-03-28 : $ 12.5009 | ||
| Aplicable al 2010-03-27 : $ 12.5009 | ||
| Aplicable al 2010-03-26 : $ 12.5381 | ||
| Aplicable al 2010-03-25 : $ 12.5284 | ||
| Aplicable al 2010-03-24 : $ 12.6052 | ||
| Aplicable al 2010-03-23 : $ 12.5796 | ||
| Aplicable al 2010-03-22 : $ 12.4729 | ||
| Aplicable al 2010-03-21 : $ 12.4729 | ||
| Aplicable al 2010-03-20 : $ 12.4729 | ||
| Aplicable al 2010-03-19 : $ 12.4892 | ||
| Aplicable al 2010-03-18 : $ 12.5254 | ||
| Aplicable al 2010-03-17 : $ 12.5527 | ||
| Aplicable al 2010-03-16 : $ 12.6192 | ||
| Aplicable al 2010-03-15 : $ 12.6192 | ||
| Aplicable al 2010-03-14 : $ 12.6192 | ||
| Aplicable al 2010-03-13 : $ 12.6192 | ||
| Aplicable al 2010-03-12 : $ 12.6028 | ||
| Aplicable al 2010-03-11 : $ 12.6574 | ||
| Aplicable al 2010-03-10 : $ 12.6618 | ||
| Aplicable al 2010-03-09 : $ 12.6557 | ||
| Aplicable al 2010-03-08 : $ 12.7182 | ||
| Aplicable al 2010-03-07 : $ 12.7182 | ||
| Aplicable al 2010-03-06 : $ 12.7182 | ||
| Aplicable al 2010-03-05 : $ 12.6900 | ||
| Aplicable al 2010-03-04 : $ 12.7259 | ||
| Aplicable al 2010-03-03 : $ 12.7259 | ||
| Aplicable al 2010-03-02 : $ 12.7769 | ||
| Aplicable al 2010-03-01 : $ 12.8503 | ||
| Aplicable al 2010-02-28 : $ 12.8503 | ||
| Aplicable al 2010-02-27 : $ 12.8503 | ||
| Aplicable al 2010-02-26 : $ 12.8539 | ||
| Aplicable al 2010-02-25 : $ 12.8584 | ||
| Aplicable al 2010-02-25 : $ 12.8539 | ||
| Aplicable al 2010-02-24 : $ 12.8017 | ||
| Aplicable al 2010-02-23 : $ 12.8337 | ||
| Aplicable al 2010-02-22 : $ 12.8442 | ||
| Aplicable al 2010-02-21 : $ 12.8442 | ||
| Aplicable al 2010-02-20 : $ 12.8442 | ||
| Aplicable al 2010-02-19 : $ 12.8781 | ||
| Aplicable al 2010-02-18 : $ 12.8683 | ||
| Aplicable al 2010-02-17 : $ 12.9420 | ||
| Aplicable al 2010-02-16 : $ 12.9764 | ||
| Aplicable al 2010-02-15 : $ 13.0609 | ||
| Aplicable al 2010-02-14 : $ 13.0609 | ||
| Aplicable al 2010-02-13 : $ 13.0609 | ||
| Aplicable al 2010-02-12 : $ 13.0601 | ||
| Aplicable al 2010-02-11 : $ 13.0836 | ||
| Aplicable al 2010-02-10 : $ 13.1640 | ||
| Aplicable al 2010-02-09 : $ 13.1753 | ||
| Aplicable al 2010-02-08 : $ 13.0687 | ||
| Aplicable al 2010-02-07 : $ 13.0687 | ||
| Aplicable al 2010-02-06 : $ 13.0687 | ||
| Aplicable al 2010-02-05 : $ 12.9395 | ||
| Aplicable al 2010-02-04 : $ 12.8699 | ||
| Aplicable al 2010-02-03 : $ 13.0098 | ||
| Aplicable al 2010-02-02 : $ 12.9975 | ||
| Aplicable al 2010-02-01 : $ 12.9295 | ||
| Aplicable al 2010-01-31 : $ 12.9975 | ||
| Aplicable al 2010-01-30 : $ 12.9975 | ||
| Aplicable al 2010-01-29 : $ 12.9295 | ||
| Aplicable al 2010-01-28 : $ 12.8549 | ||
| Aplicable al 2010-01-27 : $ 12.7364 | ||
| Aplicable al 2010-01-27 : $ 12.7364 | ||
| Aplicable al 2010-01-27 : $ 12.9018 | ||
| Aplicable al 2010-01-26 : $ 12.9412 | ||
| Aplicable al 2010-01-25 : $ 12.7720 | ||
| Aplicable al 2010-01-24 : $ 12.7388 | ||
| Aplicable al 2010-01-23 : $ 12.7388 | ||
| Aplicable al 2010-01-22 : $ 12.7388 | ||
| Aplicable al 2010-01-21 : $ 12.6478 | ||
| Aplicable al 2010-01-20 : $ 12.6664 | ||
| Aplicable al 2010-01-19 : $ 12.6884 | ||
| Aplicable al 2010-01-18 : $ 12.7364 | ||
| Aplicable al 2010-01-17 : $ 12.7364 | ||
| Aplicable al 2010-01-16 : $ 12.7364 | ||
| Aplicable al 2010-01-15 : $ 12.7698 | ||
| Aplicable al 2010-01-14 : $ 12.7291 | ||
| Aplicable al 2010-01-13 : $ 12.6692 | ||
| Aplicable al 2010-01-12 : $ 12.7243 | ||
| Aplicable al 2010-01-11 : $ 12.7646 | ||
| Aplicable al 2010-01-10 : $ 12.7646 | ||
| Aplicable al 2010-01-09 : $ 12.7646 | ||
| Aplicable al 2010-01-08 : $ 12.7489 | ||
| Aplicable al 2010-01-07 : $ 12.8241 | ||
| Aplicable al 2010-01-06 : $ 12.9226 | ||
| Aplicable al 2010-01-05 : $ 13.0659 | ||
| Aplicable al 2010-01-04 : $ 13.0659 | ||
| Aplicable al 2010-01-01 : $ 13.0437 | ||
| Aplicable al 2009-12-31 : $ 13.0587 | ||
| Aplicable al 2009-12-30 : $ 12.9288 | ||
| Aplicable al 2009-12-29 : $ 12.8793 | ||
| Aplicable al 2009-12-28 : $ 12.8896 | ||
| Aplicable al 2009-12-27 : $ 12.8896 | ||
| Aplicable al 2009-12-26 : $ 12.8896 | ||
| Aplicable al 2009-12-25 : $ 12.8896 | ||
| Aplicable al 2009-12-24 : $ 12.9449 | ||
| Aplicable al 2009-12-23 : $ 12.8121 | ||
| Aplicable al 2009-12-22 : $ 12.8979 | ||
| Aplicable al 2009-12-21 : $ 12.9331 | ||
| Aplicable al 2009-12-20 : $ 12.9331 | ||
| Aplicable al 2009-12-19 : $ 12.9331 | ||
| Aplicable al 2009-12-18 : $ 12.6980 | ||
| Aplicable al 2009-12-17 : $ 12.7234 | ||
| Aplicable al 2009-12-16 : $ 12.8105 | ||
| Aplicable al 2009-12-15 : $ 12.9253 | ||
| Aplicable al 2009-12-14 : $ 12.9739 | ||
| Aplicable al 2009-12-13 : $ 12.9739 | ||
| Aplicable al 2009-12-12 : $ 12.9739 | ||
| Aplicable al 2009-12-11 : $ 12.9862 | ||
| Aplicable al 2009-12-10 : $ 12.8399 | ||
| Aplicable al 2009-12-09 : $ 12.6558 | ||
| Aplicable al 2009-12-08 : $ 12.5969 | ||
| Aplicable al 2009-12-07 : $ 12.6658 | ||
| Aplicable al 2009-12-06 : $ 12.6658 | ||
| Aplicable al 2009-12-05 : $ 12.6658 | ||
| Aplicable al 2009-12-04 : $ 12.8026 | ||
| Aplicable al 2009-12-03 : $ 12.8557 | ||
| Aplicable al 2009-12-02 : $ 12.9157 | ||
| Aplicable al 2009-12-01 : $ 12.9139 | ||
| Aplicable al 2009-11-30 : $ 12.9475 | ||
| Aplicable al 2009-11-29 : $ 12.9475 | ||
| Aplicable al 2009-11-28 : $ 12.9475 | ||
| Aplicable al 2009-11-27 : $ 12.8660 | ||
| Aplicable al 2009-11-09 : $ 13.3430 | ||
| Aplicable al 2009-11-08 : $ 13.3430 | ||
| Aplicable al 2009-11-07 : $ 13.3430 | ||
| Aplicable al 2009-11-06 : $ 13.0000 | ||
| Aplicable al 2009-11-06 : $ 13.2708 | ||
| Aplicable al 2009-11-05 : $ 13.2908 | ||
| Aplicable al 2009-10-14 : $ 13.2178 | ||
| Aplicable al 2009-10-13 : $ 13.2550 | ||
| Aplicable al 2009-10-07 : $ 13.6550 | ||
| Aplicable al 2009-10-06 : $ 13.3773 | ||
| Aplicable al 2009-10-06 : $ 13.6773 | ||
| Aplicable al 2009-10-05 : $ 13.6242 | ||
| Aplicable al 2009-10-04 : $ 13.6242 | ||
| Aplicable al 2009-10-03 : $ 13.6242 | ||
| Aplicable al 2009-10-02 : $ 13.4928 | ||
| Aplicable al 2009-10-01 : $ 13.5513 | ||
| Aplicable al 2009-09-30 : $ 13.5042 | ||
| Aplicable al 2009-09-29 : $ 13.5243 | ||
| Aplicable al 2009-09-28 : $ 13.4549 | ||
| Aplicable al 2009-09-27 : $ 13.4549 | ||
| Aplicable al 2009-09-26 : $ 13.4549 | ||
| Aplicable al 2009-09-25 : $ 13.3733 | ||
| Aplicable al 2009-09-24 : $ 13.3186 | ||
| Aplicable al 2009-09-23 : $ 13.3530 | ||
| Aplicable al 2009-09-22 : $ 13.2413 | ||
| Aplicable al 2009-09-21 : $ 13.2300 | ||
| Aplicable al 2009-09-20 : $ 13.2300 | ||
| Aplicable al 2009-09-19 : $ 13.2300 | ||
| Aplicable al 2009-09-18 : $ 13.3475 | ||
| Aplicable al 2009-09-17 : $ 13.3892 | ||
| Aplicable al 2009-09-16 : $ 13.3892 | ||
| Aplicable al 2009-09-15 : $ 13.3432 | ||
| Aplicable al 2009-09-14 : $ 13.4582 | ||
| Aplicable al 2009-09-13 : $ 13.4582 | ||
| Aplicable al 2009-09-12 : $ 13.4582 | ||
| Aplicable al 2009-09-11 : $ 13.3923 | ||
| Aplicable al 2009-09-10 : $ 13.2826 | ||
| Aplicable al 2009-09-09 : $ 13.3646 | ||
| Aplicable al 2009-09-08 : $ 13.4658 | ||
| Aplicable al 2009-09-07 : $ 13.5898 | ||
| Aplicable al 2009-09-06 : $ 13.5898 | ||
| Aplicable al 2009-09-05 : $ 13.5898 | ||
| Aplicable al 2009-09-04 : $ 13.6427 | ||
| Aplicable al 2009-09-03 : $ 13.5246 | ||
| Aplicable al 2009-09-02 : $ 13.3140 | ||
| Aplicable al 2009-09-01 : $ 13.2579 | ||
| Aplicable al 2009-08-31 : $ 13.2462 | ||
| Aplicable al 2009-08-30 : $ 13.2462 | ||
| Aplicable al 2009-08-29 : $ 13.2462 | ||
| Aplicable al 2009-08-28 : $ 13.1378 | ||
| Aplicable al 2009-08-27 : $ 12.8975 | ||
| Aplicable al 2009-08-26 : $ 12.8274 | ||
| Aplicable al 2009-08-25 : $ 12.8227 | ||
| Aplicable al 2009-08-24 : $ 12.8733 | ||
| Aplicable al 2009-08-23 : $ 12.8733 | ||
| Aplicable al 2009-08-22 : $ 12.8733 | ||
| Aplicable al 2009-08-21 : $ 12.9159 | ||
| Aplicable al 2009-08-20 : $ 12.9555 | ||
| Aplicable al 2009-08-19 : $ 12.9963 | ||
| Aplicable al 2009-08-18 : $ 12.8766 | ||
| Aplicable al 2009-08-17 : $ 12.8658 | ||
| Aplicable al 2009-08-16 : $ 12.8658 | ||
| Aplicable al 2009-08-15 : $ 12.8658 | ||
| Aplicable al 2009-08-14 : $ 12.9970 | ||
| Aplicable al 2009-08-13 : $ 12.9913 | ||
| Aplicable al 2009-08-12 : $ 12.9220 | ||
| Aplicable al 2009-08-11 : $ 12.9349 | ||
| Aplicable al 2009-08-10 : $ 12.9926 | ||
| Aplicable al 2009-08-09 : $ 12.9926 | ||
| Aplicable al 2009-08-08 : $ 12.9926 | ||
| Aplicable al 2009-08-07 : $ 13.1050 | ||
| Aplicable al 2009-08-06 : $ 13.1073 | ||
| Aplicable al 2009-08-05 : $ 13.1293 | ||
| Aplicable al 2009-08-04 : $ 13.2125 | ||
| Aplicable al 2009-08-03 : $ 13.2223 | ||
| Aplicable al 2009-08-02 : $ 13.2223 | ||
| Aplicable al 2009-08-01 : $ 13.2223 | ||
| Aplicable al 2009-07-31 : $ 13.2643 | ||
| Aplicable al 2009-07-30 : $ 13.2825 | ||
| Aplicable al 2009-07-29 : $ 13.2167 | ||
| Aplicable al 2009-07-28 : $ 13.2247 | ||
| Aplicable al 2009-07-27 : $ 13.1915 | ||
| Aplicable al 2009-07-26 : $ 13.1915 | ||
| Aplicable al 2009-07-25 : $ 13.1915 | ||
| Aplicable al 2009-07-24 : $ 13.2312 | ||
| Aplicable al 2009-07-23 : $ 13.2879 | ||
| Aplicable al 2009-07-22 : $ 13.3158 | ||
| Aplicable al 2009-07-21 : $ 13.3895 | ||
| Aplicable al 2009-07-20 : $ 13.5870 | ||
| Aplicable al 2009-07-19 : $ 13.5870 | ||
| Aplicable al 2009-07-18 : $ 13.5870 | ||
| Aplicable al 2009-07-17 : $ 13.6526 | ||
| Aplicable al 2009-07-16 : $ 13.7645 | ||
| Aplicable al 2009-07-15 : $ 13.8105 | ||
| Aplicable al 2009-07-15 : $ 13.7645 | ||
| Aplicable al 2009-07-14 : $ 13.7052 | ||
| Aplicable al 2009-07-13 : $ 13.5758 | ||
| Aplicable al 2009-07-12 : $ 13.5758 | ||
| Aplicable al 2009-07-11 : $ 13.5758 | ||
| Aplicable al 2009-07-10 : $ 13.4333 | ||
| Aplicable al 2009-07-09 : $ 13.2724 | ||
| Aplicable al 2009-07-08 : $ 13.2547 | ||
| Aplicable al 2009-07-07 : $ 13.2428 | ||
| Aplicable al 2009-07-06 : $ 13.1695 | ||
| Aplicable al 2009-07-05 : $ 13.1695 | ||
| Aplicable al 2009-07-04 : $ 13.1695 | ||
| Aplicable al 2009-07-03 : $ 13.0972 | ||
| Aplicable al 2009-07-02 : $ 13.1722 | ||
| Aplicable al 2009-07-01 : $ 13.1812 | ||
| Aplicable al 2009-06-30 : $ 13.2023 | ||
| Aplicable al 2009-06-29 : $ 13.2778 | ||
| Aplicable al 2009-06-28 : $ 13.2778 | ||
| Aplicable al 2009-06-27 : $ 13.2778 | ||
| Aplicable al 2009-06-26 : $ 13.3051 | ||
| Aplicable al 2009-06-25 : $ 13.3187 | ||
| Aplicable al 2009-06-24 : $ 13.3782 | ||
| Aplicable al 2009-06-23 : $ 13.3248 | ||
| Aplicable al 2009-06-22 : $ 13.3694 | ||
| Aplicable al 2009-06-21 : $ 13.3694 | ||
| Aplicable al 2009-06-20 : $ 13.3694 | ||
| Aplicable al 2009-06-19 : $ 13.4698 | ||
| Aplicable al 2009-06-18 : $ 13.3525 | ||
| Aplicable al 2009-06-17 : $ 13.4523 | ||
| Aplicable al 2009-06-16 : $ 13.3997 | ||
| Aplicable al 2009-06-15 : $ 13.4581 | ||
| Aplicable al 2009-06-14 : $ 13.4581 | ||
| Aplicable al 2009-06-13 : $ 13.4581 | ||
| Aplicable al 2009-06-12 : $ 13.6507 | ||
| Aplicable al 2009-06-11 : $ 13.4793 | ||
| Aplicable al 2009-06-10 : $ 13.4500 | ||
| Aplicable al 2009-06-09 : $ 13.2768 | ||
| Aplicable al 2009-06-08 : $ 13.2675 | ||
| Aplicable al 2009-06-07 : $ 13.2675 | ||
| Aplicable al 2009-06-06 : $ 13.2675 | ||
| Aplicable al 2009-06-05 : $ 13.3172 | ||
| Aplicable al 2009-06-04 : $ 13.2609 | ||
| Aplicable al 2009-06-03 : $ 13.1550 | ||
| Aplicable al 2009-06-02 : $ 13.1667 | ||
| Aplicable al 2009-06-01 : $ 13.2337 | ||
| Aplicable al 2009-05-31 : $ 13.2337 | ||
| Aplicable al 2009-05-30 : $ 13.2337 | ||
| Aplicable al 2009-05-29 : $ 13.1590 | ||
| Aplicable al 2009-05-28 : $ 13.1338 | ||
| Aplicable al 2009-05-27 : $ 13.1375 | ||
| Aplicable al 2009-05-26 : $ 13.1728 | ||
| Aplicable al 2009-05-25 : $ 13.1030 | ||
| Aplicable al 2009-05-24 : $ 13.1030 | ||
| Aplicable al 2009-05-23 : $ 13.1030 | ||
| Aplicable al 2009-05-22 : $ 12.8695 | ||
| Aplicable al 2009-05-21 : $ 12.9680 | ||
| Aplicable al 2009-05-20 : $ 13.1363 | ||
| Aplicable al 2009-05-19 : $ 13.2058 | ||
| Aplicable al 2009-05-18 : $ 13.2983 | ||
| Aplicable al 2009-05-17 : $ 13.2983 | ||
| Aplicable al 2009-05-16 : $ 13.2983 | ||
| Aplicable al 2009-05-15 : $ 13.3177 | ||
| Aplicable al 2009-05-14 : $ 13.2208 | ||
| Aplicable al 2009-05-13 : $ 13.1008 | ||
| Aplicable al 2009-05-12 : $ 13.1067 | ||
| Aplicable al 2009-05-11 : $ 13.1103 | ||
| Aplicable al 2009-05-10 : $ 13.1103 | ||
| Aplicable al 2009-05-09 : $ 13.1103 | ||
| Aplicable al 2009-05-08 : $ 13.2268 | ||
| Aplicable al 2009-05-07 : $ 13.2242 | ||
| Aplicable al 2009-05-06 : $ 13.8443 | ||
| Aplicable al 2009-05-06 : $ 13.3500 | ||
| Aplicable al 2009-05-05 : $ 13.8443 | ||
| Aplicable al 2009-05-04 : $ 13.6485 | ||
| Aplicable al 2009-05-03 : $ 13.6485 | ||
| Aplicable al 2009-05-02 : $ 13.6485 | ||
| Aplicable al 2009-05-01 : $ 13.6485 | ||
| Aplicable al 2009-04-30 : $ 13.8667 | ||
| Aplicable al 2009-04-29 : $ 13.7550 | ||
| Aplicable al 2009-04-28 : $ 13.2318 | ||
| Aplicable al 2009-04-27 : $ 13.3099 | ||
| Aplicable al 2009-04-26 : $ 13.3099 | ||
| Aplicable al 2009-04-25 : $ 13.3099 | ||
| Aplicable al 2009-04-24 : $ 13.1457 | ||
| Aplicable al 2009-04-23 : $ 13.1750 | ||
| Aplicable al 2009-04-22 : $ 13.3200 | ||
| Aplicable al 2009-04-21 : $ 13.1558 | ||
| Aplicable al 2009-04-20 : $ 13.0511 | ||
| Aplicable al 2009-04-19 : $ 13.0511 | ||
| Aplicable al 2009-04-18 : $ 13.0511 | ||
| Aplicable al 2009-04-17 : $ 13.1683 | ||
| Aplicable al 2009-04-16 : $ 13.0860 | ||
| Aplicable al 2009-04-15 : $ 13.0914 | ||
| Aplicable al 2009-04-14 : $ 13.3648 | ||
| Aplicable al 2009-04-13 : $ 13.5712 | ||
| Aplicable al 2009-04-12 : $ 13.5712 | ||
| Aplicable al 2009-04-11 : $ 13.5712 | ||
| Aplicable al 2009-04-10 : $ 13.5712 | ||
| Aplicable al 2009-04-09 : $ 13.5712 | ||
| Aplicable al 2009-04-08 : $ 13.6325 | ||
| Aplicable al 2009-04-07 : $ 13.6137 | ||
| Aplicable al 2009-04-06 : $ 13.7924 | ||
| Aplicable al 2009-04-05 : $ 13.7924 | ||
| Aplicable al 2009-04-04 : $ 13.7924 | ||
| Aplicable al 2009-04-03 : $ 13.9108 | ||
| Aplicable al 2009-04-02 : $ 14.1517 | ||
| Aplicable al 2009-04-01 : $ 14.3855 | ||
| Aplicable al 2009-03-31 : $ 14.3317 | ||
| Aplicable al 2009-03-30 : $ 14.2163 | ||
| Aplicable al 2009-03-29 : $ 14.2163 | ||
| Aplicable al 2009-03-28 : $ 14.2163 | ||
| Aplicable al 2009-03-27 : $ 14.2358 | ||
| Aplicable al 2009-03-26 : $ 14.2683 | ||
| Aplicable al 2009-03-25 : $ 14.3204 | ||
| Aplicable al 2009-03-24 : $ 14.1480 | ||
| Aplicable al 2009-03-23 : $ 14.0800 | ||
| Aplicable al 2009-03-22 : $ 14.0800 | ||
| Aplicable al 2009-03-21 : $ 14.0800 | ||
| Aplicable al 2009-03-20 : $ 14.1457 | ||
| Aplicable al 2009-03-19 : $ 14.0502 | ||
| Aplicable al 2009-03-18 : $ 14.5690 | ||
| Aplicable al 2009-03-17 : $ 14.9083 | ||
| Aplicable al 2009-03-16 : $ 14.9083 | ||
| Aplicable al 2009-03-15 : $ 14.9083 | ||
